Colormap .jsons

GPVRGB

 

graypv

gray Paraview

[
{
“ColorSpace” : “RGB”,
“Name” : “GPV”,
“NanColor” : [ 1, 0, 0 ],
“RGBPoints” : [ 0.000000000000, 0.000000000000, 0.000000000000, 0.000000000000,
0.003906250000, 0.005587641141, 0.005587126391, 0.005586381478,
0.007812500000, 0.011175282283, 0.011174252783, 0.011172762956,
0.011718750000, 0.016762923424, 0.016761379174, 0.016759144434,
0.015625000000, 0.022350564566, 0.022348505565, 0.022345525912,
0.019531250000, 0.027938205707, 0.027935631957, 0.027931907390,
0.023437500000, 0.033525846848, 0.033522758348, 0.033518288868,
0.027343750000, 0.039113487990, 0.039109884740, 0.039104670346,
0.031250000000, 0.044508256702, 0.044504437018, 0.044498909052,
0.035156250000, 0.049513566663, 0.049509554847, 0.049503748822,
0.039062500000, 0.054203935535, 0.054199743677, 0.054193677089,
0.042968750000, 0.058627968467, 0.058623606790, 0.058617294434,
0.046875000000, 0.062823108321, 0.062818585611, 0.062812040203,
0.050781250000, 0.066818903684, 0.066814227592, 0.066807460207,
0.054687500000, 0.070639144765, 0.070634322032, 0.070627342421,
0.058593750000, 0.074303311626, 0.074298348241, 0.074291165076,
0.062500000000, 0.077827586864, 0.077822488198, 0.077815109249,
0.066406250000, 0.081225582568, 0.081220353467, 0.081212785750,
0.070312500000, 0.084508874083, 0.084503518952, 0.084495768838,
0.074218750000, 0.087687399735, 0.087681922594, 0.087673995904,
0.078125000000, 0.090769765385, 0.090764169925, 0.090756072002,
0.082031250000, 0.093776211445, 0.093770500582, 0.093762235641,
0.085937500000, 0.096783699231, 0.096777872923, 0.096769440908,
0.089843750000, 0.099803153256, 0.099797211045, 0.099788611291,
0.093750000000, 0.102834432918, 0.102828374349, 0.102819606199,
0.097656250000, 0.105877401409, 0.105871226034, 0.105862288838,
0.101562500000, 0.108931925558, 0.108925632933, 0.108916526050,
0.105468750000, 0.111997875682, 0.111991465369, 0.111982188163,
0.109375000000, 0.115075125444, 0.115068597008, 0.115059148853,
0.113281250000, 0.118163551717, 0.118156904731, 0.118147285005,
0.117187500000, 0.121263034464, 0.121256268502, 0.121246476591,
0.121093750000, 0.124373456611, 0.124366571253, 0.124356606550,
0.125000000000, 0.127494703936, 0.127487698767, 0.127477560669,
0.128906250000, 0.130626664963, 0.130619539572, 0.130609227485,
0.132812500000, 0.133769230858, 0.133761984838, 0.133751498172,
0.136718750000, 0.136922295331, 0.136914928279, 0.136904266452,
0.140625000000, 0.140085754549, 0.140078266065, 0.140067428499,
0.144531250000, 0.143259507039, 0.143251896729, 0.143240882851,
0.148437500000, 0.146443453613, 0.146435721085, 0.146424530330,
0.152343750000, 0.149637497283, 0.149629642150, 0.149618273958,
0.156250000000, 0.152841543190, 0.152833565068, 0.152822018881,
0.160156250000, 0.156055498525, 0.156047397034, 0.156035672303,
0.164062500000, 0.159279272468, 0.159271047230, 0.159259143409,
0.167968750000, 0.162512776113, 0.162504426755, 0.162492343304,
0.171875000000, 0.165755922415, 0.165747448567, 0.165735184950,
0.175781250000, 0.169008626121, 0.169000027416, 0.168987583102,
0.179687500000, 0.172270803718, 0.172262079792, 0.172249454255,
0.183593750000, 0.175542373375, 0.175533523868, 0.175520716586,
0.187500000000, 0.178823254894, 0.178814279448, 0.178801289904,
0.191406250000, 0.182113369653, 0.182104267915, 0.182091095595,
0.195312500000, 0.185412640566, 0.185403412183, 0.185390056579,
0.199218750000, 0.188720992028, 0.188711636652, 0.188698097260,
0.203125000000, 0.192038349879, 0.192028867164, 0.192015143484,
0.207031250000, 0.195364641353, 0.195355030957, 0.195341122491,
0.210937500000, 0.198699795045, 0.198690056626, 0.198675962884,
0.214843750000, 0.202043740864, 0.202033874086, 0.202019594578,
0.218750000000, 0.205396410002, 0.205386414530, 0.205371948772,
0.222656250000, 0.208757734893, 0.208747610395, 0.208732957905,
0.226562500000, 0.212127649180, 0.212117395325, 0.212102555627,
0.230468750000, 0.215506087681, 0.215495704143, 0.215480676763,
0.234375000000, 0.218892986356, 0.218882472810, 0.218867257278,
0.238281250000, 0.222288282278, 0.222277638402, 0.222262234252,
0.242187500000, 0.225691913600, 0.225681139073, 0.225665545842,
0.246093750000, 0.229103819529, 0.229092914034, 0.229077131261,
0.250000000000, 0.232523940294, 0.232512903516, 0.232496930746,
0.253906250000, 0.235952217125, 0.235941048750, 0.235924885530,
0.257812500000, 0.239388592222, 0.239377291939, 0.239360937819,
0.261718750000, 0.242833008731, 0.242821576233, 0.242805030765,
0.265625000000, 0.246285410723, 0.246273845702, 0.246257108444,
0.269531250000, 0.249745743167, 0.249734045320, 0.249717115830,
0.273437500000, 0.253213951909, 0.253202120932, 0.253184998774,
0.277343750000, 0.256689983650, 0.256678019244, 0.256660703982,
0.281250000000, 0.260173785926, 0.260161687791, 0.260144178994,
0.285156250000, 0.263665307084, 0.263653074926, 0.263635372165,
0.289062500000, 0.267164496269, 0.267152129792, 0.267134232641,
0.292968750000, 0.270671303397, 0.270658802309, 0.270640710345,
0.296875000000, 0.274185679145, 0.274173043155, 0.274154755958,
0.300781250000, 0.277707574925, 0.277694803745, 0.277676320896,
0.304687500000, 0.281236942872, 0.281224036216, 0.281205357300,
0.308593750000, 0.284773735827, 0.284760693408, 0.284741818014,
0.312500000000, 0.288317907318, 0.288304728854, 0.288285656572,
0.316406250000, 0.291869411547, 0.291856096757, 0.291836827178,
0.320312500000, 0.295428203373, 0.295414751977, 0.295395284697,
0.324218750000, 0.298994238300, 0.298980650020, 0.298960984637,
0.328125000000, 0.302567472460, 0.302553747018, 0.302533883132,
0.332031250000, 0.306147862597, 0.306133999720, 0.306113936933,
0.335937500000, 0.309735366062, 0.309721365477, 0.309701103393,
0.339843750000, 0.313329940790, 0.313315802225, 0.313295340453,
0.343750000000, 0.316931545294, 0.316917268479, 0.316896606627,
0.347656250000, 0.320540138650, 0.320525723317, 0.320504860998,
0.351562500000, 0.324155680485, 0.324141126368, 0.324120063195,
0.355468750000, 0.327778130968, 0.327763437801, 0.327742173391,
0.359375000000, 0.331407450795, 0.331392618314, 0.331371152285,
0.363281250000, 0.335043601180, 0.335028629123, 0.335006961095,
0.367187500000, 0.338686543844, 0.338671431951, 0.338649561547,
0.371093750000, 0.342336241006, 0.342320989017, 0.342298915863,
0.375000000000, 0.345992655371, 0.345977263028, 0.345954986750,
0.378906250000, 0.349655750121, 0.349640217168, 0.349617737394,
0.382812500000, 0.353325488905, 0.353309815086, 0.353287131448,
0.386718750000, 0.357001835830, 0.356986020893, 0.356963133024,
0.390625000000, 0.360684755455, 0.360668799147, 0.360645706681,
0.394531250000, 0.364374212776, 0.364358114846, 0.364334817420,
0.398437500000, 0.368070173222, 0.368053933420, 0.368030430673,
0.402343750000, 0.371772602646, 0.371756220724, 0.371732512296,
0.406250000000, 0.375481467316, 0.375464943027, 0.375441028562,
0.410156250000, 0.379196733908, 0.379180067007, 0.379155946147,
0.414062500000, 0.382918369498, 0.382901559739, 0.382877232133,
0.417968750000, 0.386646341554, 0.386629388695, 0.386604853989,
0.421875000000, 0.390380617929, 0.390363521727, 0.390338779571,
0.425781250000, 0.394121166854, 0.394103927069, 0.394078977115,
0.429687500000, 0.397867956931, 0.397850573324, 0.397825415225,
0.433593750000, 0.401620957128, 0.401603429459, 0.401578062871,
0.437500000000, 0.405380136768, 0.405362464801, 0.405336889379,
0.441406250000, 0.409145465526, 0.409127649025, 0.409101864429,
0.445312500000, 0.412916913424, 0.412898952153, 0.412872958043,
0.449218750000, 0.416694450820, 0.416676344547, 0.416650140583,
0.453125000000, 0.420478048407, 0.420459796898, 0.420433382745,
0.457031250000, 0.424267677204, 0.424249280228, 0.424222655550,
0.460937500000, 0.428063308551, 0.428044765877, 0.428017930342,
0.464843750000, 0.431864914105, 0.431846225504, 0.431819178779,
0.468750000000, 0.435672465833, 0.435653631077, 0.435626372830,
0.472656250000, 0.439485936005, 0.439466954867, 0.439439484771,
0.476562500000, 0.443305297194, 0.443286169447, 0.443258487175,
0.480468750000, 0.447130522266, 0.447111247685, 0.447083352911,
0.484375000000, 0.450961584376, 0.450942162738, 0.450914055138,
0.488281250000, 0.454798456967, 0.454778888048, 0.454750567299,
0.492187500000, 0.458641113759, 0.458621397337, 0.458592863118,
0.496093750000, 0.462489528749, 0.462469664604, 0.462440916594,
0.500000000000, 0.466343676207, 0.466323664118, 0.466294701999,
0.503906250000, 0.470203530666, 0.470183370414, 0.470154193869,
0.507812500000, 0.474069066923, 0.474048758291, 0.474019367005,
0.511718750000, 0.477940260036, 0.477919802805, 0.477890196463,
0.515625000000, 0.481817085312, 0.481796479267, 0.481766657556,
0.519531250000, 0.485699518311, 0.485678763237, 0.485648725846,
0.523437500000, 0.489587534840, 0.489566630521, 0.489536377140,
0.527343750000, 0.493481110945, 0.493460057169, 0.493429587489,
0.531250000000, 0.497380222913, 0.497359019468, 0.497328333181,
0.535156250000, 0.501284847265, 0.501263493938, 0.501232590738,
0.539062500000, 0.505194960752, 0.505173457334, 0.505142336916,
0.542968750000, 0.509110540355, 0.509088886634, 0.509057548695,
0.546875000000, 0.513031563275, 0.513009759044, 0.512978203281,
0.550781250000, 0.516958006938, 0.516936051988, 0.516904278100,
0.554687500000, 0.520889848985, 0.520867743109, 0.520835750795,
0.558593750000, 0.524827067271, 0.524804810262, 0.524772599225,
0.562500000000, 0.528769639861, 0.528747231514, 0.528714801457,
0.566406250000, 0.532717545031, 0.532694985141, 0.532662335766,
0.570312500000, 0.536670761257, 0.536648049621, 0.536615180634,
0.574218750000, 0.540629267221, 0.540606403635, 0.540573314741,
0.578125000000, 0.544593041801, 0.544570026063, 0.544536716970,
0.582031250000, 0.548562064070, 0.548538895979, 0.548505366396,
0.585937500000, 0.552536313297, 0.552512992652, 0.552479242288,
0.589843750000, 0.556515768938, 0.556492295540, 0.556458324106,
0.593750000000, 0.560500410639, 0.560476784288, 0.560442591495,
0.597656250000, 0.564490218229, 0.564466438726, 0.564432024289,
0.601562500000, 0.568485171719, 0.568461238868, 0.568426602500,
0.605468750000, 0.572485251301, 0.572461164904, 0.572426306320,
0.609375000000, 0.576490437343, 0.576466197205, 0.576431116121,
0.613281250000, 0.580500710387, 0.580476316312, 0.580441012447,
0.617187500000, 0.584516051149, 0.584491502943, 0.584455976014,
0.621093750000, 0.588536440513, 0.588511737981, 0.588475987708,
0.625000000000, 0.592561859530, 0.592537002481, 0.592501028584,
0.628906250000, 0.596592289418, 0.596567277658, 0.596531079860,
0.632812500000, 0.600627711558, 0.600602544895, 0.600566122918,
0.636718750000, 0.604668107488, 0.604642785733, 0.604606139300,
0.640625000000, 0.608713458909, 0.608687981871, 0.608651110707,
0.644531250000, 0.612763747676, 0.612738115165, 0.612701018996,
0.648437500000, 0.616818955799, 0.616793167626, 0.616755846179,
0.652343750000, 0.620879065439, 0.620853121416, 0.620815574419,
0.656250000000, 0.624944058908, 0.624917958848, 0.624880186029,
0.660156250000, 0.629013918667, 0.628987662384, 0.628949663472,
0.664062500000, 0.633088627323, 0.633062214629, 0.633023989356,
0.667968750000, 0.637168167626, 0.637141598337, 0.637103146434,
0.671875000000, 0.641252522470, 0.641225796401, 0.641187117600,
0.675781250000, 0.645341674890, 0.645314791855, 0.645275885891,
0.679687500000, 0.649435608057, 0.649408567874, 0.649369434480,
0.683593750000, 0.653534305282, 0.653507107769, 0.653467746680,
0.687500000000, 0.657637750010, 0.657610394984, 0.657570805937,
0.691406250000, 0.661745925821, 0.661718413100, 0.661678595833,
0.695312500000, 0.665858816426, 0.665831145829, 0.665791100078,
0.699218750000, 0.669976405664, 0.669948577011, 0.669908302517,
0.703125000000, 0.674098677507, 0.674070690618, 0.674030187120,
0.707031250000, 0.678225616051, 0.678197470747, 0.678156737986,
0.710937500000, 0.682357205519, 0.682328901621, 0.682287939339,
0.714843750000, 0.686493430255, 0.686464967586, 0.686423775525,
0.718750000000, 0.690634274730, 0.690605653113, 0.690564231016,
0.722656250000, 0.694779723533, 0.694750942790, 0.694709290401,
0.726562500000, 0.698929761372, 0.698900821327, 0.698858938392,
0.730468750000, 0.703084373075, 0.703055273552, 0.703013159817,
0.734375000000, 0.707243543584, 0.707214284409, 0.707171939620,
0.738281250000, 0.711407257958, 0.711377838957, 0.711335262862,
0.742187500000, 0.715575501371, 0.715545922369, 0.715503114716,
0.746093750000, 0.719748259105, 0.719718519930, 0.719675480468,
0.750000000000, 0.723925516558, 0.723895617036, 0.723852345516,
0.753906250000, 0.728107259234, 0.728077199194, 0.728033695366,
0.757812500000, 0.732293472749, 0.732263252018, 0.732219515634,
0.761718750000, 0.736484142822, 0.736453761229, 0.736409792042,
0.765625000000, 0.740679255281, 0.740648712657, 0.740604510419,
0.769531250000, 0.744878796059, 0.744848092233, 0.744803656699,
0.773437500000, 0.749082751191, 0.749051885993, 0.749007216917,
0.777343750000, 0.753291106814, 0.753260080076, 0.753215177214,
0.781250000000, 0.757503849167, 0.757472660720, 0.757427523829,
0.785156250000, 0.761720964589, 0.761689614266, 0.761644243102,
0.789062500000, 0.765942439519, 0.765910927152, 0.765865321473,
0.792968750000, 0.770168260491, 0.770136585914, 0.770090745478,
0.796875000000, 0.774398414138, 0.774366577183, 0.774320501751,
0.800781250000, 0.778632887187, 0.778600887690, 0.778554577021,
0.804687500000, 0.782871666461, 0.782839504256, 0.782792958110,
0.808593750000, 0.787114738875, 0.787082413797, 0.787035631937,
0.812500000000, 0.791362091437, 0.791329603322, 0.791282585509,
0.816406250000, 0.795613711247, 0.795581059931, 0.795533805929,
0.820312500000, 0.799869585495, 0.799836770814, 0.799789280386,
0.824218750000, 0.804129701458, 0.804096723250, 0.804048996161,
0.828125000000, 0.808394046506, 0.808360904609, 0.808312940622,
0.832031250000, 0.812662608092, 0.812629302344, 0.812581101227,
0.835937500000, 0.816935373759, 0.816901903998, 0.816853465517,
0.839843750000, 0.821212331133, 0.821178697198, 0.821130021120,
0.843750000000, 0.825493467926, 0.825459669657, 0.825410755750,
0.847656250000, 0.829778771933, 0.829744809170, 0.829695657202,
0.851562500000, 0.834068231033, 0.834034103617, 0.833984713357,
0.855468750000, 0.838361833185, 0.838327540956, 0.838277912175,
0.859375000000, 0.842659566431, 0.842625109232, 0.842575241699,
0.863281250000, 0.846961418893, 0.846926796564, 0.846876690051,
0.867187500000, 0.851267378770, 0.851232591155, 0.851182245433,
0.871093750000, 0.855577434344, 0.855542481284, 0.855491896127,
0.875000000000, 0.859891573970, 0.859856455309, 0.859805630490,
0.878906250000, 0.864209786083, 0.864174501665, 0.864123436956,
0.882812500000, 0.868532059193, 0.868496608862, 0.868445304039,
0.886718750000, 0.872858381886, 0.872822765487, 0.872771220324,
0.890625000000, 0.877188742822, 0.877152960199, 0.877101174472,
0.894531250000, 0.881523130734, 0.881487181734, 0.881435155220,
0.898437500000, 0.885861534431, 0.885825418898, 0.885773151374,
0.902343750000, 0.890203942791, 0.890167660572, 0.890115151815,
0.906250000000, 0.894550344766, 0.894513895708, 0.894461145495,
0.910156250000, 0.898900729376, 0.898864113326, 0.898811121437,
0.914062500000, 0.903255085715, 0.903218302520, 0.903165068735,
0.917968750000, 0.907613402944, 0.907576452452, 0.907522976549,
0.921875000000, 0.911975670292, 0.911938552352, 0.911884834113,
0.925781250000, 0.916341877059, 0.916304591519, 0.916250630725,
0.929687500000, 0.920712012609, 0.920674559320, 0.920620355752,
0.933593750000, 0.925086066376, 0.925048445186, 0.924993998627,
0.937500000000, 0.929464027858, 0.929426238617, 0.929371548850,
0.941406250000, 0.933845886618, 0.933807929177, 0.933752995986,
0.945312500000, 0.938231632287, 0.938193506496, 0.938138329664,
0.949218750000, 0.942621254556, 0.942582960267, 0.942527539579,
0.953125000000, 0.947014743182, 0.946976280246, 0.946920615488,
0.957031250000, 0.951412087985, 0.951373456254, 0.951317547211,
0.960937500000, 0.955813278846, 0.955774478173, 0.955718324631,
0.964843750000, 0.960218305709, 0.960179335947, 0.960122937693,
0.968750000000, 0.964627158578, 0.964588019580, 0.964531376401,
0.972656250000, 0.969039827520, 0.969000519138, 0.968943630823,
0.976562500000, 0.973456302658, 0.973416824747, 0.973359691085,
0.980468750000, 0.977876574177, 0.977836926592, 0.977779547371,
0.984375000000, 0.982300632322, 0.982260814916, 0.982203189927,
0.988281250000, 0.986728467393, 0.986688480023, 0.986630609054,
0.992187500000, 0.991160069751, 0.991119912271, 0.991061795114,
0.996093750000, 0.995595429812, 0.995555102078, 0.995496738524,
1.000000000000, 1.000034538050, 0.999994039917, 0.999935429758 ]
}
]